Воротниковые фланцы из нержавеющей сталистали

Воротниковые фланцы из нержавеющей стали от украинского производителя СТГ

заказать

Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80

Dy, D, D1, d, Dm, Dn, d1, b, h4, к-во отв. n, Масса,
мм мм мм мм мм мм мм мм мм шт. кг
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
15 95 65 14 30 19 12 10 33 4 0,58
20 105 75 14 38 26 18 12 36 4 0,87
25 115 85 14 45 33 25 12 38 4 1,05
32 135 100 18 55 39 31 13 40 4 1,54
40 145 110 18 62 46 38 13 42 4 1,83
50 160 125 18 76 58 49 13 42 4 2,26
65 180 145 18 94 77 66 15 45 4 3,17
80 195 160 18 105 90 78 15 47 4 3,67
100 215 180 18 128 110 96 17 48 8 4,7
125 245 210 18 156 135 121 19 57 8 6,71
150 280 240 22 180 161 146 19 57 8 8,17
200 335 295 22 240 222 202 19 58 8 11,35
250 390 350 22 290 278 254 21 60 12 14,64
300 440 400 22 345 330 303 22 60 12 18,66
350 500 460 22 400 382 351 22 60 16 24
400 565 515 26 445 432 398 22 60 16 30
500 670 620 26 550 535 501 24 65 20 39,2
600 780 725 30 650 636 602 24 65 20 48,8
800 1 010 950 33 850 826 792 27 75 24 87,24
1 000 1 220 1 160 33 1 050 1 028 992 29 80 28 119,19
1 200 1 455 1 380 39 1 256 1 228 1 192 33 90 32 179,91

Контакти

ТЕЛ (050) 320-00-24

ТЕЛ (063) 930-47-56

м.Черкаси, проспект Хіміків, 7

email: [email protected]

Call Now Button